Die neuen Löhne für alle Entgeltgruppen sind wie folgt:
EG Stundenentgelt ab Stundenentgelt ab Stundenentgelt ab
01.01.2026 01.09.2026 01.04.2027
1 14,96 € 15,34 € 15,88 €
2a 15,29 € 15,68 € 16,23 €
2b 15,69 € 16,08 € 16,64 €
3 16,69 € 17,11 € 17,71 €
4 17,65 € 18,09 € 18,73 €
5 19,78 € 20,28 € 20,99 €
6 21,97 € 22,52 € 23,31 €
7 25,56 € 26,20 € 27,12 €
8 27,36 € 28,05 € 29,03 €
9 28,70 € 29,42 € 30,45 €
Diese Tarifanpassung sichert eine faire Vergütung und berücksichtigt die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen.